產品特性
應用
振動試驗、振動控制、產品測試
結構測試、模態試驗
骨傳導耳機振動性能測試
骨聲紋耳機測試用振動臺校準
智能手表振動性能測試
特點
測量范圍寬
剪切設計
結構緊湊
低阻抗電壓輸出
特點
測量范圍寬
剪切設計
結構緊湊
低阻抗電壓輸出
技術參數
動態指標 |
---|
軸向靈敏度(23±5℃) | 約 100mV/g |
量程 | ± 50g |
線性 | <1% |
最大橫向靈敏度 | <5% |
頻率響應(±10%) | 1~10000Hz |
安裝諧振頻率 | >25KHz |
分辨率 | 0.0004g |
極性(加速度方向從底部到傳感器) | 正向 |
電參數 |
---|
工作電壓 | 18~30VDC |
工作電流 | 2~10mA |
直流偏置電壓 | 10±2VDC |
輸出信號(峰值) | >5Vp |
輸出阻抗 | <100Ω |
環境參數 |
---|
工作溫度范圍 | -40~+120℃ |
沖擊極限(無供電) | 2000g |
基座應變靈敏度 | ~0.2mg/με |
瞬態溫度響應 | ~8mg/℃ |
電磁靈敏度 | ~1g/T |
物理參數 |
---|
敏感原件 | 陶瓷 |
結構形式 | 剪切 |
重量 | 5.5g |
殼體材料 | 鈦合金 TC4 |
密封方式 | 激光焊接 |
輸出方式 | 頂端 L5 輸出 |
外形尺寸 | Ф9.6*20mm |
安裝螺栓 | M5 螺紋孔 |
更多產品